
|
产品特点 |
|
行业应用 |
|
◆ 耐用且易于操作 |
|
◆ 压缩空气仪表净化风 |
|
◆ 校准间隔2年 |
|
◆ 高压开关保护气湿度 |
|
◆ 便携可充电电池 |
|
◆ 工业气体在生产和运输 |
|
◆ 内置气体过滤器、 |
|
◆ 热处理保护气氛 |
|
◆ 提供mA和RS485信号输出 |
|
◆ 冶金应用中的露点测量 |
|
◆ 带数据记录功能 |
|
◆ 医疗气体的质量保证 |
|
◆ 具有耐湿性、防冷凝 |
|
◆ 注塑设备的干燥工艺 |
|
技术参数 |
|
测量方式:电容 |
|
测量组分:H2O |
|
测量范围:-80到+20℃ |
|
分 辨 率:0.1℃ |
|
精 度:+-2℃ |
|
响应速度:-20到-70℃ 50秒T63,10分钟T90 |
|
-70到-20℃ 5秒T63,15秒T90 |
|
电源电压:12V充电,内置电池 |
|
输出信号:4-20mA 负载≤500Ω,RS485 RTU |
|
预热时间:5分钟 |
|
环境温度:-10到40℃ |
|
存储条件:90%RH以下(无结露) |
|
安装方式:便携移动测量 |
|
数据存储:带数据记录,U盘下载 |
|
重 量:3kg |
|
校准时间:每隔2年 |
|
外壳类型:铝制外壳 |
|
接触气体部分材质:不锈钢、四氟 |
|
进出气口:6mm卡套 |
|
安 全 性:使用于安全场合 |
|
|
|
标准测量气体条件 |
|
温 度:0到50ºC; |
|
气体流量:0.3到3L/min(流量稳定) |
|
颗粒粉尘:0.3μm以下的粒度条件下100μg/Nm3,无烟雾 |
|
压 力:101kPa以下 |
|
气体组分:无腐蚀性气体 |
露点适应气体表
| 气体 / 蒸气 | 最大允许浓度 /ppm | 最大允许露点 /℃ | 空气中爆炸极限 /% |
|---|---|---|---|
| 乙炔(C₂H₂) | ▲ | -20 | 2.50–80.0 |
| 氨气(NH₃) | 1000 | -20 | 16.0–25.0 |
| 芳香醇 | 无限制 | 无限制 | |
| 苯(C₆H₆) | 无限制 | 无限制 | 1.4–7.1 |
| 溴(Br₂) | 无限制 | -20 | |
| 二氧化碳(CO₂) | 无限制 | -20 | 不适用 |
| 一氧化碳(CO) | 无限制 | 无限制 | 12.5–76.2 |
| 二硫化碳(CS₂) | 无限制 | 无限制 | |
| 四氯化碳(CCl₄) | 无限制 | 无限制 | 不适用 |
| 四氟化碳(CF₄) | 无限制 | -20 | |
| 氯气(Cl₂) | 不允许 | 不允许 | |
| 二氯二氟甲烷(CCl₂F₂) | 无限制 | -20 | |
| 乙烷(C₂H₆) | 无限制 | 无限制 | 3.0–12.5 |
| 乙烯(C₂H₄) | 无限制 | 无限制 | 2.75–28.6 |
| 环氧乙烷((CH₂)₂O) | 不允许 | 不允许 | 3.0–100 |
| 废气 | 无限制 | 无限制 | |
| 氟气(F₂) | 10 | -20 | |
| 乙二醇(HOCH₂CH₂OH) | 无限制 | 无限制 | |
| 溴化氢(HBr) | 不允许 | — | |
| 氯化氢(HCl) | 不允许 | — | |
| 氟化氢(HF) | 500 | -20 | |
| 过氧化氢(H₂O₂) | 不允许 | — | |
| 硫化氢(H₂S) | 无限制 | 无限制 | 4.3–45.5 |
| 汞(Hg) | 不允许 | — | |
| 甲烷(CH₄) | 无限制 | 无限制 | 5.0–15.0 |
| 甲酸(HCOOH) | 不允许 | — | |
| 甲醇(CH₃OH) | 无限制 | ||
| 甲基乙基乙二醇(C₄H₁₁O) | 无限制 | 无限制 | |
| 天然气 | 无限制 | 无限制 | |
| 氧气(O₂) | 无限制 | 无限制 | |
| 臭氧(O₃) | 不允许 | — | |
| 硝酸(HNO₃) | 10 | -20 | |
| 二氧化氮(NO₂) | 无限制 | -20 | |
| 一氧化二氮(N₂O) | 无限制 | -20 | |
| 高氯酸(HClO₄) | 不允许 | — | |
| 石油 | 无限制 | 无限制 | |
| 光气(COCl₂) | 无限制 | -20 | |
| 丙烷(C₃H₈) | 无限制 | 无限制 | 2.2–9.5 |
| 氢氧化钠(NaOH) | 不允许 | — | |
| 二氧化硫(SO₂) | 无限制 | 无限制 | 不适用 |
| 六氟化硫(SF₆) | 无限制 | 无限制 | |
| 三氧化硫(SO₃) | 无限制 | -20 | |
| 硫酸(H₂SO₄) | 10 | -20 | |
| 甲苯(C₆H₅CH₃) | 无限制 | 无限制 | 1.3–6.8 |
| 二甲苯(C₆H₄(CH₃)₂) | 无限制 | 无限制 | 1.0–6.0 |
当分析压力高于 3 barg(表压),或天然气高含硫(H₂S>1%)时;可提供专用型号 TRANSMET I.S./CERMAX I.S。
对于阻抗型传感器,建议甲醇浓度<被测水分浓度的 10%,以确保干扰可忽略。
温度超过50℃时,最大浓度为50 ppm。
建议每 3 个月更换一次传感器。建议采用牺牲式金滤器去除汞蒸气。
阻抗型传感器可耐受大多数有机酸、醇类、酮类、醛类、酯类及卤代烃,但不耐强碱性物质。